【导读】2021年固原市直事业单位公开招聘拟聘公示(一)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注宁夏金标尺教育获取。
根据《宁夏回族自治区2021年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经发布公告、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我市市直事业单位拟聘用的67名工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2021年 11月12日至11月18日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索的,可采取写信、打电话等方式,向固原市人力资源和社会保障局举报。来信请寄:固原市人力资源和社会保障局,邮编:756000,举报电话:(0954)2075932、2076708。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人的招聘资格。
附件:固原市直2021年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(67人)
固原市直2021年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(67人) | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位及 招聘岗位 |
职位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 毕业日期 | 所学专业名称 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 固原市六盘山林业局专业技术一 | 51001 | 李明明 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2021-06-30 | 林学 | 181.5 | 3 | 82.04 | 71.77 |
2 | 固原市六盘山林业局专业技术一 | 51001 | 王建明 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2018-06-13 | 林学 | 173.5 | 0 | 83.28 | 70.56 |
3 | 固原市六盘山林业局专业技术一 | 51001 | 马旭 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2020-06-18 | 林学 | 174.5 | 3 | 79.72 | 69.44 |
4 | 固原市六盘山林业局专业技术二 | 51002 | 马琪 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2020-06-30 | 环境科学 | 179.5 | 3 | 73.40 | 67.12 |
5 | 固原市六盘山林业局专业技术二 | 51002 | 马杰 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 南京农业大学 | 2018-06-20 | 农业资源与环境 | 169.5 | 3 | 74.20 | 65.85 |
6 | 固原市六盘山林业局专业技术二 | 51002 | 李成 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 苏州科技大学 | 2019-07-12 | 环境科学 | 156 | 0 | 74.10 | 63.05 |
7 | 固原市六盘山林业局专业技术三 | 51003 | 马龙升 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 2016-07-01 | 动物科学 | 167 | 3 | 69.60 | 63.13 |
8 | 固原市六盘山林业局专业技术四 | 51004 | 罗佩颖 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 天津科技大学 | 2021-06-30 | 财务管理(辅修) | 203.5 | 0 | 93.20 | 80.52 |
9 | 固原市六盘山林业局专业技术四 | 51004 | 王冠迪 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学经济管理学院 | 2020-06-18 | 会计学 | 201 | 0 | 92.40 | 79.70 |
10 | 固原市六盘山林业局专业技术四 | 51004 | 寇晓涵 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 黄河科技学院 | 2021-06-30 | 会计学 | 201 | 0 | 84.80 | 75.90 |
11 | 固原市六盘山林业局专业技术四 | 51004 | 徐婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 银川能行学院 | 2019-06-20 | 财务管理 | 197 | 0 | 86.00 | 75.83 |
12 | 固原市六盘山林业局专业技术五 | 51005 | 杨柏桦 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 2016-06-03 | 信息管理与信息系统 | 202.5 | 0 | 84.60 | 76.05 |
13 | 固原市六盘山林业局专业技术五 | 51005 | 安世雄 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2021-06-01 | 软件工程 | 202 | 0 | 83.40 | 75.37 |
14 | 固原市六盘山林业局专业技术五 | 51005 | 刘世培 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2020-06-18 | 计算机科学与技术 | 182 | 0 | 86.00 | 73.33 |
15 | 固原市六盘山林业局专业技术五 | 51005 | 马啸炯 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 广东工业大学 | 2017-06-28 | 计算机科学与技术 | 183 | 0 | 83.40 | 72.20 |
16 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 高洁 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 2016-06-30 | 汉语言文学 | 205 | 3 | 88.20 | 78.77 |
17 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 宋克江 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 2015-06-20 | 汉语言文学 | 216.5 | 0 | 83.80 | 77.98 |
18 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 梁甲璐 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 2019-06-03 | 汉语言文学 | 209.5 | 0 | 84.80 | 77.32 |
19 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 韩衍琛 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 2019-06-03 | 汉语言文学 | 202.5 | 0 | 86.60 | 77.05 |
20 | 固原市六盘山林业局管理一 | 51006 | 夏潇仪 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 2019-06-20 | 汉语言文学 | 202 | 0 | 86.00 | 76.67 |
21 | 固原市林业草原发展服务中心专业技术 | 51008 | 曹春婧 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 2020-06-29 | 林业 | 139 | 0 | 80.22 | 63.28 |
22 | 固原市林业草原发展服务中心管理 | 51009 | 祁磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学经济管理学院 | 2017-07-01 | 农林经济管理 | 219.5 | 0 | 89.00 | 81.08 |
23 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 张璐 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 山西财经大学 | 2014-07-01 | 新闻学 | 214.5 | 0 | 83.40 | 77.45 |
24 | 固原市新闻传媒中心记者 | 51010 | 李飞龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 国立华侨大学 | 2011-06-20 | 汉语言文学 | 193.5 | 0 | 81.40 | 72.95 |
25 | 固原市新闻传媒中心编辑 | 51011 | 陈佳文 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆大学城市科技学院 | 2014-06-08 | 艺术设计 | 148.5 | 0 | 81.60 | 65.55 |
26 | 固原市社会保险事业管理中心专业技术一 | 51012 | 李丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 大连大学 | 2017-07-10 | 临床医学 | 186 | 0 | 81.60 | 71.80 |
27 | 固原市社会保险事业管理中心专业技术二 | 51013 | 王瑞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 2016-06-24 | 会计学 | 189.5 | 0 | 91.00 | 77.08 |
28 | 固原市社会保险事业管理中心管理 | 51014 | 张立立 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 2019-06-23 | 劳动与社会保障 | 214 | 0 | 84.40 | 77.87 |
29 | 固原市园林管理所专业技术一 | 51015 | 董静 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2012-05-30 | 园林 | 178.5 | 0 | 82.00 | 70.75 |
30 | 固原市园林管理所专业技术一 | 51015 | 贾东 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 华北科技学院 | 2017-06-30 | 环境工程 | 172 | 0 | 72.40 | 64.87 |
31 | 固原市园林管理所专业技术二 | 51016 | 高小龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 长安大学 | 2020-06-01 | 土木工程 | 197 | 3 | 84.60 | 75.63 |
32 | 固原市园林管理所专业技术二 | 51016 | 牛瑞妮 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 天津大学仁爱学院 | 2020-06-18 | 建筑学 | 186 | 0 | 78.00 | 70.00 |
33 | 固原市园林管理所管理一 | 51017 | 刘淑慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学人文学院 | 2016-06-10 | 汉语言文学 | 201 | 0 | 81.60 | 74.30 |
34 | 固原市园林管理所管理二 | 51018 | 杨金甜 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中央司法警官学院 | 2019-06-30 | 法学 | 215 | 0 | 85.60 | 78.63 |
35 | 固原市建筑管理站专业技术 | 51021 | 戴亚龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 石家庄铁道大学 | 2019-06-17 | 土木工程 | 204.5 | 0 | 89.10 | 78.63 |
36 | 固原市建筑管理站专业技术 | 51021 | 马军 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 江苏科技大学 | 2019-06-19 | 土木工程 | 198.5 | 3 | 75.00 | 71.08 |
37 | 固原市住房服务中心专业技术一 | 51022 | 李柔谕 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 2016-07-01 | 会计学 | 192.5 | 0 | 87.60 | 75.88 |
38 | 固原市住房服务中心专业技术二 | 51023 | 朱恬 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 山西财经大学 | 2021-07-01 | 管理科学 | 208 | 0 | 88.60 | 78.97 |
39 | 固原市农业技术推广服务中心专业技术 | 51024 | 周启帆 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 山东理工大学 | 2020-07-16 | 农业机械化及其自动化 | 183.5 | 3 | 87.40 | 74.78 |
40 | 固原市农业技术推广服务中心专业技术 | 51024 | 陈晨 | 男 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 东北农业大学 | 2020-06-17 | 农学 | 185 | 0 | 86.40 | 74.03 |
41 | 固原市农业技术推广服务中心专业技术 | 51024 | 王立洲 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 2018-10-13 | 农业水利工程 | 190.5 | 0 | 83.60 | 73.55 |
42 | 固原市农产品质量安全监管中心专业技术 | 51025 | 薛院院 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 西北农林科技大学 | 2018-07-02 | 动物医学 | 182 | 0 | 90.80 | 75.73 |
43 | 固原市农业培训服务中心专业技术 | 51026 | 海莹 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 2016-07-01 | 金融学 | 196 | 3 | 85.40 | 75.87 |
44 | 固原市生态环境监测站专业技术一 | 51027 | 杜浩 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 山东科技大学 | 2018-06-28 | 高分子材料与工程 | 197 | 0 | 89.20 | 77.43 |
45 | 固原市电子政务中心专业技术 | 51029 | 王亦华 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 北京信息科技大学 | 2020-06-22 | 信息管理与信息系统 | 214 | 0 | 81.20 | 76.27 |
46 | 固原市电子政务中心专业技术 | 51029 | 马学金 | 男 | 回族 | 大专 | 无 | 宁夏理工学院 | 2021-06-01 | 计算机应用技术 | 180.5 | 3 | 83.80 | 72.48 |
47 | 固原市电子政务中心专业技术 | 51029 | 马昊东 | 男 | 回族 | 大专 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 2020-07-01 | 计算机应用技术 | 171 | 3 | 84.60 | 71.30 |
48 | 固原市“12345”便民服务中心专业技术 | 51030 | 杨蓓蓓 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 河北省石家庄经济学院 | 2015-06-15 | 行政管理 | 209 | 0 | 90.60 | 80.13 |
49 | 固原市自然资源和不动产确权登记中心专业技术 | 51031 | 张腾之 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 江西理工大学 | 2018-06-30 | 测绘工程 | 187 | 0 | 85.60 | 73.97 |
50 | 固原市疾病预防控制中心专业技术一 | 51032 | 马骞 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 新乡医学院 | 2021-07-01 | 预防医学 | 190.4 | 0 | 85.40 | 74.43 |
51 | 固原市疾病预防控制中心专业技术一 | 51032 | 张娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 2015-07-01 | 预防医学 | 175.8 | 0 | 87.00 | 72.80 |
52 | 固原市疾病预防控制中心专业技术二 | 51033 | 杨小玲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 2018-07-01 | 医学检验技术 | 189.2 | 3 | 97.00 | 80.53 |
53 | 固原市疾病预防控制中心专业技术二 | 51033 | 杜文强 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 2018-07-03 | 医学检验技术 | 182.6 | 0 | 82.60 | 71.73 |
54 | 固原市疾病预防控制中心专业技术三 | 51034 | 刘金燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 四川农业大学 | 2018-06-30 | 化学生物学 | 184 | 0 | 82.00 | 71.67 |
55 | 固原市120急救指挥中心专业技术一 | 51035 | 吴琪琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 2016-06-28 | 临床医学 | 192.2 | 0 | 80.70 | 72.38 |
56 | 固原市120急救指挥中心专业技术二 | 51036 | 陈晓雨 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏医科大学 | 2011-06-01 | 护理学 | 201.2 | 0 | 89.60 | 78.33 |
57 | 固原市中医医院专业技术一 | 51038 | 石莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 2016-06-28 | 针灸推拿学 | 176.3 | 0 | 96.40 | 77.58 |
58 | 固原市中医医院专业技术一 | 51038 | 母文雯 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 2011-06-28 | 针灸推拿学 | 166.5 | 3 | 85.00 | 70.75 |
59 | 固原市中医医院专业技术二 | 51039 | 李娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 2016-06-18 | 临床医学 | 196.9 | 0 | 92.40 | 79.02 |
60 | 固原市中医医院专业技术二 | 51039 | 王冠军 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 武汉科技大学 | 2018-06-30 | 临床医学 | 204.1 | 0 | 73.60 | 70.82 |
61 | 固原市中医医院专业技术三 | 51040 | 武斓 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 北方工业大学 | 2021-07-01 | 会计学 | 227 | 3 | 89.00 | 82.83 |
62 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员一 | 61014 | 刘少博 | 男 | 汉族 | 大专 | 无 | 江西科技师范大学 | 2018-07-10 | 工商企业管理 | 209.5 | 0 | 85.60 | 77.72 |
63 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 张兴治 | 男 | 回族 | 大专 | 无 | 宁夏警官职业学院 | 2019-07-04 | 治安管理 | 193.5 | 3 | 82.00 | 73.75 |
64 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 常永强 | 男 | 回族 | 大专 | 无 | 宁夏警官职业学院 | 2020-07-01 | 行政执行 | 179.5 | 3 | 86.40 | 73.62 |
65 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 吕正伟 | 男 | 汉族 | 大专 | 无 | 宁夏警官职业学院 | 2019-07-01 | 法律事务 | 173 | 0 | 88.00 | 72.83 |
66 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 刘楠 | 男 | 汉族 | 本科 | 无 | 中国政法大学 | 2020-09-30 | 法律 | 174.5 | 0 | 87.20 | 72.68 |
67 | 固原市社区警务管理中心事业编警务人员二 | 61015 | 马永 | 男 | 回族 | 大专 | 无 | 宁夏警官职业学院 | 2020-07-01 | 戒毒矫治技术 | 181.5 | 3 | 83.60 | 72.55 |
固原市人力资源和社会保障局
2021年11月12日
原标题:固原市直2021年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告(一)
原文链接:http://www.nxgy.gov.cn/xwzx/gsgg/202111/t20211112_3125498.html